<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seo-expert.de</title>
	<atom:link href="http://seo-expert.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-expert.de</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 21:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Hat die IP-Adresse Einfluss auf den Google PageRank?</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/10/02/hat-die-ip-adresse-einfluss-auf-den-google-pagerank/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/10/02/hat-die-ip-adresse-einfluss-auf-den-google-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[IP Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Alter oder neuer Hut, für viele ein bekanntes Thema und davon für manche auch bereits geklärt. Dennoch möchte ich es auch ansprechen. Viele Websitebetreiber und Google PageRank &#8211; Fanatiker fragen sich oft: Spielt bei der Vergabe des Google PageRank für &#8230; <a href="http://seo-expert.de/2008/10/02/hat-die-ip-adresse-einfluss-auf-den-google-pagerank/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alter oder neuer Hut, für viele ein bekanntes Thema und davon für manche auch bereits geklärt. Dennoch möchte ich es auch ansprechen.</p>
<p>Viele Websitebetreiber und Google PageRank &#8211; Fanatiker fragen sich oft:</p>
<p>Spielt bei der Vergabe des Google PageRank für meine Domain die IP-Adresse eine wesentliche Rolle, oder anders formuliert; tastet Google die IP-Adresse ab?</p>
<p>Die Antwort naht und ist kein Fake:<br />
<strong><br />
JA, die IP-Adresse spielt eine wesentlichen Rolle bei der Vergabe des Google PageRank(TM) für die jeweilige Domain.</strong></p>
<p>Für meine eigenen Webprojekte, wie auch dieses Blog, habe ich insgesamt über 10 verschiedene Domains mit jeweils einem WP Blog installiert und alle laufen über ein großes Webpaket bei meinem Hoster und somit über eine einzige IP-Adresse.</p>
<p>Dies habe ich jetzt so ca.  6 Monate gestestet und konnte feststellen, dass bei einem PageRank Update ein privater Blog von mir einen PageRank von 3 bekommen hat, zuvor dieses Blog einen PR 1, dann wieder 0. viele andere sind weiterhin auf 0.</p>
<p>Mein privates Blog ist nun PR 3 wieder auf PR 0 und dieses SEO Blog hat nun von PR 0 wieder einen PR 1!</p>
<p>Prüfe ich jedoch die Linkpopularität der einzelen Domains, so musste ich leider feststellen , dass keine externen Links auf meine Websites verweisen, trotz eines PR von 3.</p>
<p>Zu welcher Überlegung bringt mich das?</p>
<p>Fazit: Sollten Sie mehrere gewerbliche Webprojekte betreiben, so empfehle ich Ihnen, diese grundlegend auf verschiedene Hoster zu verteilen. Betreiben Sie nicht mehrere Projekte über eine IP-Adresse. Dies ist jedoch nur relevant, wenn Ihnen dieser kleine grüne Balken was bedeutet. Einfluss auf Ihr Ranking (Platzierung) bei Google und den anderen Sumas hat das nicht!</p>
<p>Mit dem PR lässt sich kein Geld verdienen, Traffic ist wichtig und dies kontenuierlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-expert.de/2008/10/02/hat-die-ip-adresse-einfluss-auf-den-google-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SEOlizer mal leger</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/09/07/der-seolizer-mal-leger/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/09/07/der-seolizer-mal-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Expert]]></category>
		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seolizer]]></category>
		<category><![CDATA[SES Hamburg 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SES London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie wissen wollen, was man für ein Geischt macht, wenn man in den TOP 10 der Google SERPs ist, dann schauen Sie auf das Bild unten. Sicherlich, ich gestehe, dass bin ich. Mal ganz leger &#8211; dressed down! Mal &#8230; <a href="http://seo-expert.de/2008/09/07/der-seolizer-mal-leger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie wissen wollen, was man für ein Geischt macht, wenn man in den TOP 10 der Google SERPs ist, dann schauen Sie auf das Bild unten.</p>
<p>Sicherlich, ich gestehe, dass bin ich. Mal ganz leger &#8211; dressed down!</p>
<p>Mal ohne Nadelstreifenanzug, ohne Krawatte, ohne Tuch, nicht business like!</p>
<p>Aber, mein Anzug bringt Sie nicht in die TOP 10 der SUMA! Ach was solls?! Ab und an etwas witziges ist doch auch fein. Nur steif nach Knigge macht einen auch knägge! Witziges Bild mit Effekten vom macbook!</p>
<p>Übrigens reden wir nun vom <strong>Performance Marketing</strong>, laut Newsletter OMD 2008, doch wie siehts weiterhin mit <strong>Online Marketing</strong> aus?</p>
<p>PS: Der guten Ordnung halber sei hier angemerkt, ich habe nichts konsumiert! Danke der Nachfrage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-expert.de/2008/09/07/der-seolizer-mal-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO und Marketing Agentur Trustmedianetworks</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/07/13/seo-und-marketing-agentur-trustmedianetworks/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/07/13/seo-und-marketing-agentur-trustmedianetworks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 15:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-agentur]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-agentur-köln]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-tool]]></category>
		<category><![CDATA[seo-agentur]]></category>
		<category><![CDATA[seo-agentur-köln]]></category>
		<category><![CDATA[seo-tool]]></category>
		<category><![CDATA[seolator.com]]></category>
		<category><![CDATA[trustmedianetworks.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[SEO Analyse für Ihr Webprojekt durch Trustmedianetworks!  www.trustmedianetworks.com Die SEO Agentur Trustmedianetworks nutzt das kostenloses SEO &#38; Marketing Tool: www.seolator.com    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SEO Analyse für Ihr Webprojekt durch Trustmedianetworks! </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.trustmedianetworks.com">www.trustmedianetworks.com</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die SEO Agentur Trustmedianetworks nutzt das kostenloses SEO &amp; Marketing Tool:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.seolator.com">www.seolator.com</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-expert.de/2008/07/13/seo-und-marketing-agentur-trustmedianetworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Markting SEO vs. SEM</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/06/20/online-markting-seo-vs-sem/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/06/20/online-markting-seo-vs-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Online Markting]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SES Hamburg 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SES London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen und Agenturen stürzen sich auf den Bereich SEM (Search Engine Marketing) Suchmaschinenwerbung bzw. -marketing in Form von AdWords und Affiliate Programmen und vernachlässigen überwiegend den Bereich des SEO (Suchmaschinenoptimierung).   Grundlegend ist dem SEO die primäre Wichtigkeit beizulegen &#8230; <a href="http://seo-expert.de/2008/06/20/online-markting-seo-vs-sem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viele Unternehmen und Agenturen stürzen sich auf den Bereich SEM (Search Engine Marketing) Suchmaschinenwerbung bzw. -marketing in Form von AdWords und Affiliate Programmen und vernachlässigen überwiegend den Bereich des SEO (Suchmaschinenoptimierung).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Grundlegend ist dem SEO die primäre Wichtigkeit beizulegen und anschließend können wir uns mit dem Thema SEM beschäftigen. Ich selbst verstehe diesen Hype in Sachen Affiliate Marketing nicht im Geringsten, sicherlich weiss ich, warum es gehyped wurde-wird und alle Beweggründe.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Doch wer wirklich logisch denkt und etwas Ahnung hat von Marketing, der muss doch erkennen, dass diese Affiliate Programme absoluter Schwachsinn sind.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">1. Sie verlinken in Form von Banner / Text fremde Unternehmen auf Ihrem Portal / Ihrer Website, mit dem Resultat, dass genau <strong>IHRE Besucher</strong> <strong>ganz schnell wieder von IHRER Website wegklicken, nämlich auf Affiliate Partner!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">d.h. für mich grob übersetzt: &#8220;Hallo lieber Besucher, schön das Du hier auf meiner Website bist, schau auf das Affiliate Programm von &#8220;<strong>Keine Schleichwerbung</strong>&#8220;! Schön das Du da warst, besuch mich bald mal wieder, irgendwann mal! Ach so warum warst du auf meiner Website? Wolltest Du was kaufen? Schade, weg ist er!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Nochmal in Kurzform: Mit Affiliate Markting sagen Sie Ihren Besuchern folgendes:</p>
<h2 style="text-align: justify;">Bitte klicke dich hier wieder ganz schnell weg! </h2>
<h2 style="text-align: justify;">(Nein ist ein Beispiel &#8211; lesen Sie weiter)</h2>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">2. Sie bekommen Provision vom Affiliate Partnern in Form von PPL-PPC etc. pp; aber wahrscheinlich grundlegend nur im Erfolgsfall! Das ist doch Bullshit!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sie gewähren einem Unternehmen <strong>kostenfreie Werbemöglichkeit</strong> auf Ihrem Portal / Website mit der <strong>Hoffnung</strong> im Erfolgsfall mal eine <strong>Provision</strong> zu erhalten, die schlecht zu kontrollieren ist und was ja der absolute Hammer ist, <strong>SIE schenken diesen Affiliate Partnern Ihren TRAFFIC!!!!!!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Wenn Sie selbst Partner finden wollen, die Banner Advertising Maßnahmen langfristig auf Ihrem Portal buchen, dann müssen Besucher lange auf Ihrer Site bleiben und nicht aufgefordert werden, wieder abzuwandern. Das macht einen schlechten TKP und eine geringere Chance erfolgreich Banner Ads zu verkaufen.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Der Affiliate Partner hat doch Grundlegend einen Marketingvorteil durch die Schaltung seiner Anzeigen auf Ihrer Website, aber Sie haben Verluste dadurch im Bereich PI, Visits, die zu kurz auf Ihrer Website verweilen. Die geringe Provision holt das nicht raus. Lesen Sie Ihre Weblogfiles. Meine Empfehlung <strong>Google Analytics</strong>! Super Tool!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ich höre Sie alle schon schreien, die besagten TOP Experten in dieser Sache. Ach der hat ja keine Ahnung, der spinnt, so ein Trottel. Keine Ahnung von Online Marketing. Haha.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sicherlich HAHA, denn wenn Sie eine 1/1 Anzeige in 4c beim ADAC buchen, kostet Sie dies für einen Monat mehrere Tausende EURO! Oder fragen Sie bei Bildzeitung nach.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Schlagen Sie diesen Experten doch mal die Bezahlung der Anzeige nur im Erfolgsfall vor?! Ganz unter uns, die lachen Sie aus und werfen Sie aus dem Fenster! Aber es ist immer eine Sache des Point of view, denn wenn Sie Affiliate Partner sind, freuen Sie sich über diese treuen Gefolgen, die Ihre Banner auf den Websites einbinden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Der Einsatz von AdWords und Anzeigen bei Google ist sinnvoll, aber sollte in Verbindung mit dem SEO harmonisieren. Denn auch Google schaut bereits auf die prof. SEO einer Website und legt das um auf Ihren AdWords Account (siehe Ihre URL)!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Eine weitere Alternative ist auch, statt enorme TKPs zu verlangen, einfach Festpreise für eine Laufzeit von 12 Monaten mit Option auf Verlängerung anzubieten. Zu realistischen Preisen sei angemerkt. Die NR. 1 der Immoportale verlangt für ein Full-Size-Banner auf der Startseite ca. 50.000,&#8211; € netto, das war vor 3 Jahren! Die Preise für Maklerpakete sind enorm gestiegen und viele Makler wanderten zu anderen POrtalen ab. Vollkommen richtig. Begründung = Das ist unsere Unternehmensphilosophie! Klar, Selbstvernichtung als Konzept! Keiner merkts!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Oder&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">wer will schon für 3-5 Tage mehr als 30.000,&#8211; € für ein Banner bezahlen, auf einem Studentenportal, was dann in den TV Medien via RTL als primärer Sexkontaktmarkt geoutet wird. Das macht wahrlich beschi***** Marketing!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sie verzeihen!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-expert.de/2008/06/20/online-markting-seo-vs-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Nachfrage nach Online Marketing Manager</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/06/19/steigende-nachfrage-nach-online-marketing-manager/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/06/19/steigende-nachfrage-nach-online-marketing-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenberater]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Experts]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Manager]]></category>
		<category><![CDATA[SES Hamburg 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SES London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit steigt die Nachfrage am nationalen sowie internationalen Arbeitsmarkt für die Berufsbezeichnung des Online Marketing Managers aka SEO Expert aka SEO Manager aka Internet Markting Managers.   In den ausgeschriebenen Stellenanzeigen werden vermehrt oben beschriebene Kräfte gesucht, die jedoch ein &#8230; <a href="http://seo-expert.de/2008/06/19/steigende-nachfrage-nach-online-marketing-manager/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Derzeit steigt die Nachfrage am nationalen sowie internationalen Arbeitsmarkt für die Berufsbezeichnung des <strong>Online Marketing Managers</strong> aka <strong>SEO Expert</strong> aka <strong>SEO Manager</strong> aka <strong>Internet Markting Managers</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In den ausgeschriebenen Stellenanzeigen werden vermehrt oben beschriebene Kräfte gesucht, die jedoch ein Studium in BWL, Richtung Markting oder einen BBA / MSc. M. oder vergleichbares aufweisen können.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sicherlich sind diese Abschlüsse von Vorteil und auch wünschenswert, doch besteht grundlegend kein MUSS, um trotzdem die Aufgaben eines SEO erfüllen zu können. Ferner bedeutet das auch nicht, diese nicht Leistungsgerecht zu vergüten. Nach einem Bericht aus den USA liegt das Gehalt eines Web Analyst (SEO) mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung bei U$ 102.544 p.a., umgerechnet bei ca. 66.000,&#8211; € p.a.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Zum Donwload das PDF &#8211; <a title="Web Analytics SEO Gehalt" href="http://www.seo-expert.de/wp-content/uploads/Web_Analytics_Demystified.pdf" target="_blank">Web Analytics Salaries 2007 &#8211; from WebAnalyticsDemystified</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-expert.de/2008/06/19/steigende-nachfrage-nach-online-marketing-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von SEM</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/05/06/einsatz-von-sem/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/05/06/einsatz-von-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SES Hamburg 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SES London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Mitbewerberdichte von 100% der TOP 5 Keywords ist der Einsatz von SEM in Form von Schaltung von AdWords, Werbeanzeigen etc. unerlässlich, wenn man in den SERPS bei Google &#38; Co. auf Seite 1, above the fold, gelistet werden &#8230; <a href="http://seo-expert.de/2008/05/06/einsatz-von-sem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Mitbewerberdichte von 100% der TOP 5 <strong>Keywords</strong> ist der Einsatz von <strong>SEM</strong> in Form von Schaltung von <strong>AdWords</strong>, Werbeanzeigen etc. unerlässlich, wenn man in den <strong>SERPS</strong> bei Google &amp; Co. auf Seite 1, above the fold, gelistet werden möchten.</p>
<p>Vorsicht ist geboten, das Jahresbudget für <strong>SEM</strong> nicht gleich im 1. Monat oder Quartal zu verbraten. Eine Verteilung sollte so erfolgen, dass das Unternehmen unter den wirklich wichtigsten TOP 3-5 Keywords über das ganze Jahr in den Serps auf Seite 1 Top 10 platziert ist. Diese Anzeigen stehen als AdWords in Google rechts der <strong>SERPS</strong> und die Werbeanzeigen erscheinen im Kopfbereich linksbündig.</p>
<p>Vor dem Einsatz sollte ein Konzept erarbeitet werden, was das Ziel dieser Kampagne ist und in welchen Zeitabständen es erreicht werden soll. Steigerung des Traffics, Umsatzsteigerung, ROI, etc.</p>
<p>Das Budget ist individuell auf Wunsch anzupassen und kann jederzeit erhöht oder verringert werden. Dies hat Einfluss auf die Platzierung in den SERPS.</p>
<p>Nach Google PR Update vom 27.10.2007 ist klar, dass wahlloser Linkkauf um den PR zu erhöhen, eher der Geldvernichtung dient. Dieses Budget kann somit umgelenkt werden zum Einsatz für SEM.</p>
<p>Eine wirklich natürliche Linkpopularität ist harte Arbeit und benötigt ein Zeitvolumen von 3-5 Jahren und ständigen Kontrollen und Analysen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-expert.de/2008/05/06/einsatz-von-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldungen in Webkataloge</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/05/04/anmeldungen-in-webkataloge/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/05/04/anmeldungen-in-webkataloge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[OffPage Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung in Webkataloge]]></category>
		<category><![CDATA[offsite]]></category>
		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SES Hamburg 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SES London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen doch (fast) alle diese wunderschönen Angebote bei Online-Auktions-Häusern, wo Ihnen hunderte oder sogar tausende Anmeldungen versprochen werden in Webkatalogen und Suchmaschinen und dies ohne den Einsatz von Software zu einem wirklich erstaunlich guten Preis!   Selbstverständlich nutze auch ich &#8230; <a href="http://seo-expert.de/2008/05/04/anmeldungen-in-webkataloge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir kennen doch (fast) alle diese wunderschönen Angebote bei Online-Auktions-Häusern, wo Ihnen hunderte oder sogar tausende Anmeldungen versprochen werden in Webkatalogen und Suchmaschinen und dies ohne den Einsatz von Software zu einem wirklich erstaunlich guten Preis!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Selbstverständlich nutze auch ich eine solche Software, sogar von verschiedenen Herstellern und auch die Eintragungsdienste in Webkataloge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zweck: Test, Analyse!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">An Webkatalogen ist grundlegend nichts auszusetzen. Suchen Sie sich hier die Besten heraus. TOP 50 oder TOP 100 und prüfen Sie hier, falls möglich, den aktuellen PageRank und den alexa traffic Rank. Diese Daten geben schon ein paar wichtige Informationen. Einige meinen, der alexa traffic rank ist überbewertet bzw. spielt keine Rolle, manch andere meinen dies ist ein aussagekräftiges Tool. Entscheiden Sie selbst.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sie benötigen erstmals Einträge in wirklich starken Webkatalogen mit einem hohen Traffic und einer guten bis sehr guten Linkpopularität.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Bei jedem Webkatalog anzumailen und nach den Weblogfiles, den Visits und PI´s zu fragen erachte ich als etwas mühsam und außerdem etwas mehr als nur komisch!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Jedoch auch Webkataloge mit weniger hohen Traffic und einem geringen PageRank sind wichtig. Bauen Sie eine eigene natürliche Linkpopularität in Form einer Pyramide auf. Von Unten nach Oben aufsteigend. Denn die Webkataloge von Heute mit geringem Traffic und geringer Linkpopularität sind die TOP 100 von Morgen! Sehen Sie das als wirklich langfristiges Projekt der OffPage Optimierung.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Beginnen Sie in kleinen Schritten mit jeweils 10-20 Webkatalogen pro Monat, sonst fallen Sie zu sehr auf für die SUMAS. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Welchen Eintrag Sie im Webkatalog nutzen/buchen, den kostenlosen oder den hochwertigen kostenpflichtigen bleibt Ihnen überlassen. Fakt ist, dass beim Standard-Eintrag mit oder ohne Backlinkpflicht Sie nicht nicht gerade die beste Position erhalten.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Der Clou bei Webkatalogen und einer wirklich intelligenten OffPage &#8211; Optimierung ist nämlich folgender:</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Wenn Sie sich in ca. 100 bis 1.000 Webkatalogen <strong>mit einer einzigen Description</strong> bzw. ich nenne das eher einen <strong>PR Text anmelden wollen</strong>, dann rate ich Ihnen, lassen Sie es gleich bleiben und gehen für das Geld mit Ihrer Frau schön Essen.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Denn in Betrachtung der SEO Richtlinien und den Google Informationen zum Duplicate Content (keinen doppelten Inhalt) bei Webprojekten ist auch der Duplicate Content Allgemein gemeint, nämlich im gesamten World Wide Web und somit auch in Webkatalogen.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Was heisst das für Sie und mich? Ganz einfach. Sie und ICH <strong>MÜSSEN</strong> für die 100 Anmeldungen in den TOP 100 Webkatalogen <strong>genau 100 einzelne, unterschiedliche PR Texte verfassen</strong>, die so <strong>wenig wie möglich identisch sind &#8211; am Besten garnicht</strong>. In diesen PR Texten dürfen dann aber auch <strong>nicht</strong> die <strong>gleichen Keywords und/oder Keyword-Kombinationen</strong> vorkommen.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Was heisst das weiter für Sie in Sachen der Billig-Anbieter in den Online-Auktions-Häusern? </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-expert.de/2008/05/04/anmeldungen-in-webkataloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldungen in Suchmaschinen</title>
		<link>http://seo-expert.de/2008/05/04/anmeldungen-in-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://seo-expert.de/2008/05/04/anmeldungen-in-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo-expert</dc:creator>
				<category><![CDATA[OffPage Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SES Hamburg 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SES London]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenanmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-expert.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Suchmaschinenanmeldungen für neue und auch bestehende Webprojekte empfehle ich grundlegend das Prinzip &#8220;Weniger ist Mehr&#8221;!   Melden Sie sich nur in den wichtigsten Suchmaschinen an, sobald Sie das Webprojekt komplett optimiert haben und online ist. Vermeiden Sie &#8230; <a href="http://seo-expert.de/2008/05/04/anmeldungen-in-suchmaschinen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Bereich der Suchmaschinenanmeldungen für neue und auch bestehende Webprojekte empfehle ich grundlegend das Prinzip &#8220;Weniger ist Mehr&#8221;!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
